Halogeenvrye PCB's Gids
Ons maatskappy is daartoe verbind om halogeenvrye gedrukte stroombane van hoë gehalte te verskaf. Halogeenvrye PCB's het nie halogeenelemente soos broom en chloor nie. Hulle voldoen aan streng omgewingstandaarde. Hierdie PCB's is meer eko-vriendelik. Hulle het groot termiese stabiliteit en elektriese eienskappe. Dus, hulle pas by baie hoëprestasie-gebruike.
- Voldoen volledig aan RoHS- en REACH-omgewingstandaarde
- Halogeenvrye inhoud minder as 900 dpm
- Uitstekende vlamvertragende werkverrigting (tot UL 94 V-0 vlak)
- Geskik vir multi-laag bord vervaardiging (tot 32 lae)
Halogeenvrye PCB's Tegniese spesifikasies
| kategorie | parameter | Spesifikasie |
|---|---|---|
| Materiële eienskappe | Halogeen inhoud | < 900 dpm (Br + Cl) |
| Tg | 150 ° C - 170 ° C | |
| Td | ≥ 330°C | |
| CTI | ≥ 600V | |
| Brandbaarheidsgradering | UL 94 V-0 | |
| Raad parameters | Laagtelling | 1-32 lae |
| Raadsdikte | 0.4mm - 3.2mm | |
| Paneelgrootte | Maksimum 550 x 650 mm | |
| Aspek verhouding | Tot 12: 1 | |
| Ontwerpparameters | Min lynwydte/spasiëring | 3/3mil |
| Min Gat Grootte | 0.15mm | |
| Min Via Diameter | 0.2mm | |
| BGA toonhoogte | Af tot 0.4 mm | |
| Opsies op die oppervlakafwerking | Beskikbare tipes | – ENIG |
| – HASL Loodvry | ||
| – OSP | ||
| – Dompelblik | ||
| – Onderdompeling silwer | ||
| – Harde goud | ||
| Soldeermasker | Colors | Groen, Swart, Wit, Blou |
| Dikte | 10-15μm | |
| Min Dam | 3mil | |
| Elektriese eienskappe | Dk @ 1GHz | 4.0-4.6 |
| Df @ 1GHz | 0.02-0.03 | |
| Volumeweerstandigheid | ≥ 10^8 MΩ•cm | |
| Oppervlakweerstandigheid | ≥ 10^7 MΩ | |
| Kwaliteitstandaarde | Certificaties | – IPC Klas II/III |
| – UL-gesertifiseer | ||
| – Voldoen aan RoHS | ||
| – Voldoen aan REACH | ||
| – ISO 9001:2015 | ||
| Toetsvermoë | Beskikbare toetse | – Vliegsondetoets |
| – AOI Inspeksie | ||
| – X-straal inspeksie | ||
| – Dwarssnit-analise | ||
| – Termiese spanningstoetsing | ||
| – Ioniese kontaminasietoetsing |
Voordele van halogeenvrye PCB's
Halogeenvrye materiale stel nie giftige haliede vry wanneer dit verbrand word nie.
Halogeenvrye PCB's het 'n hoër ontbindingstemperatuur, en hulle kan hoër temperature weerstaan sonder agteruitgang.
Halogeenvrye materiale is minder geneig om korrosiewe en giftige gasse te produseer in die geval van 'n brand, wat risiko's vir personeel en toerusting verminder.
Verbruikers en maatskappye verkies toenemend omgewingsvriendelike produkte, wat die vraag na halogeenvrye PCB's aandryf.
Toepassings van High-TG PCB
Automotive Industry
Industrial Aansoeke
Telekommunikasie
Consumer Electronics
Lugvaarttoepassings
Mediese toerusting
Ons is hier om jou te help
Om ons produkte en dienste beter te verstaan, kontak gerus ons kliëntediensspan enige tyd. Ons sien daarna uit om kontak met jou te bewerkstellig, jou behoeftes op te los en wonderlike samewerkingsgeleenthede saam te skep!
