Guida di PCB senza alogeni
A nostra cumpagnia hè impegnata à furnisce circuiti stampati senza alogeni di alta qualità. I PCB senza alogeni mancanu di elementi alogeni cum'è bromu è cloru. Rispondenu à i stretti standard ambientali. Questi PCB sò più eco-friendly. Hanu una grande stabilità termica è proprietà elettriche. Dunque, si adattanu à parechji usi d'altu rendiment.
- Pienamente cumpletu cù e norme ambientali RoHS è REACH
- Contenutu senza alogeni menu di 900 ppm
- Eccellente prestazione di ritardante di fiamma (finu à u livellu UL 94 V-0)
- Adatta per a fabricazione di pannelli multistrati (finu à 32 strati)
Specifiche tecniche PCB senza alogeni
| Catigurìa | paràmetru | spicifichi |
|---|---|---|
| Pruprietà di u materiale | Cuntinutu Halogen | < 900 ppm (Br + Cl) |
| Tg | 150 ° C - 170 ° C | |
| Td | ≥ 330 ° C | |
| CTI | ≥ 600 V | |
| Valutazione di Infiammabilità | UL 94 V-0 | |
| Parametri di bordu | Conte di strati | Strati 1-32 |
| Spessore di u Cunsigliu | 0.4mm - 3.2mm | |
| Table Size | Massimu 550 x 650 mm | |
| Ratio d'aspettu | Finu à 12: 1 | |
| Parametri di disignu | Larghezza minima di a linea / Spaziu | 3/3 mil |
| Dimensione minima di u foru | 0.15mm | |
| Min Via Diameter | 0.2mm | |
| Pitch BGA | Finu à 0.4 mm | |
| Opzioni di finitura di a superficia | Tipi dispunibuli | – ENIG |
| - HASL senza piombo | ||
| - OSP | ||
| - Latta d'immersione | ||
| - Immersion Silver | ||
| - Oru duru | ||
| Mascara di saldatura | i culori | Verde, Neru, biancu, blu |
| spissori | 10-15μm | |
| Min Dam | 3 mil | |
| Proprietà elettriche | Dk @ 1GHz | 4.0-4.6 |
| Df @ 1GHz | 0.02-0.03 | |
| Resistività di u voluminu | ≥ 10^8 MΩ•cm | |
| Resistività di a superficia | ≥ 10^7 MΩ | |
| Studii di Qualità | certificazioni | - IPC Classe II/III |
| - Certificatu UL | ||
| - Conforme à RoHS | ||
| - Conforme à REACH | ||
| - ISO 9001:2015 | ||
| Pruvamentu di capacità | Testi dispunibuli | - Test di sonda volante |
| - Ispezione AOI | ||
| - Ispezione di raghji X | ||
| - Analisi transversale | ||
| - Test di Stress Termale | ||
| - Test di contaminazione ionica |
Vantaghji di PCB senza alogeni
I materiali senza alogeni ùn liberanu micca alogenuri tossichi quandu sò brusgiati.
I PCB senza alogeni anu una temperatura di descomposizione più alta, è ponu resistà à temperature più alti senza degradazione.
I materiali senza alogeni sò menu prubabile di pruduce gasi corrosivi è tossichi in casu d'incendiu, riducendu i risichi per u persunale è l'equipaggiu.
I cunsumatori è l'imprese preferiscenu sempre più prudutti di l'ambiente, chì guidanu a dumanda di PCB senza alogeni.
Applicazioni di High-TG PCB
Automotive Industry
Applicazioni Industriali
Telecommunications
Electronics société
Applicazioni aerospaziale
Medica
Semu quì per aiutà vi
Per capisce megliu i nostri prudutti è servizii, sentite liberu di cuntattà u nostru squadra di serviziu di u cliente in ogni mumentu. Aspittemu di stabilisce u cuntattu cù voi, di risolve i vostri bisogni, è di creà meravigliose opportunità di cooperazione inseme!
