Halogenfri PCB guide
Vores virksomhed er forpligtet til at levere halogenfri printkort af høj kvalitet. Halogenfri PCB mangler halogenelementer som brom og klor. De opfylder strenge miljøstandarder. Disse PCB'er er mere miljøvenlige. De har stor termisk stabilitet og elektriske egenskaber. Så de passer til mange højtydende anvendelser.
- Fuldt i overensstemmelse med RoHS og REACH miljøstandarder
- Halogenfrit indhold mindre end 900 ppm
- Fremragende flammehæmmende ydeevne (op til UL 94 V-0 niveau)
- Velegnet til multi-lag board fremstilling (op til 32 lag)
Tekniske specifikationer for halogenfri PCB
| Boligtype | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Materielle egenskaber | Halogenindhold | < 900 ppm (Br + Cl) |
| Tg | 150 ° C - 170 ° C | |
| Td | ≥ 330°C | |
| CTI | ≥ 600V | |
| Brandbarhedsvurdering | UL 94 V-0 | |
| Tavle parametre | Antal lag | 1-32 lag |
| Boardtykkelse | 0.4mm - 3.2mm | |
| Panel Størrelse | Max 550 x 650 mm | |
| Aspect Ratio | Op til 12: 1 | |
| Design parametre | Min. linjebredde/mellemrum | 3/3 mil |
| Min hulstørrelse | 0.15mm | |
| Min Via Diameter | 0.2mm | |
| BGA Pitch | Ned til 0.4 mm | |
| Muligheder for overfladefinish | Tilgængelige typer | – ENIG |
| – HASL Blyfri | ||
| – OSP | ||
| – Nedsænkningsblik | ||
| – Nedsænkningssølv | ||
| – Hårdt guld | ||
| Loddemaske | Farver | Grøn, sort, hvid, blå |
| Tykkelse | 10-15μm | |
| Min Dam | 3 mio | |
| Elektriske egenskaber | Dk @ 1GHz | 4.0-4.6 |
| Df @ 1GHz | 0.02-0.03 | |
| Volume Resistivity | ≥ 10^8 MΩ•cm | |
| Overfladebestandighed | ≥ 10^7 MΩ | |
| kvalitetsstandarder | Specifikationer | – IPC klasse II/III |
| – UL-certificeret | ||
| – RoHS-kompatibel | ||
| – REACH-kompatibel | ||
| – ISO 9001:2015 | ||
| Testfunktioner | Tilgængelige tests | – Flyvende sondetest |
| – AOI-inspektion | ||
| – Røntgeninspektion | ||
| – Tværsnitsanalyse | ||
| – Termisk stresstest | ||
| – Ionisk kontamineringstest |
Fordele ved halogenfri PCB
Halogenfrie materialer frigiver ikke giftige halogenider ved forbrænding.
Halogenfri PCB har en højere nedbrydningstemperatur, og de kan modstå højere temperaturer uden nedbrydning.
Halogenfri materialer er mindre tilbøjelige til at producere ætsende og giftige gasser i tilfælde af brand, hvilket reducerer risici for personale og udstyr.
Forbrugere og virksomheder foretrækker i stigende grad miljøvenlige produkter, hvilket driver efterspørgslen efter halogenfri PCB'er.
Anvendelser af High-TG PCB
Bil industrien
Industrielle applikationer
Telekommunikation
Elektronik
Luftfartsapplikationer
Medicinsk udstyr
Vi er her for at hjælpe dig
For bedre at forstå vores produkter og tjenester, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceteam til enhver tid. Vi ser frem til at etablere kontakt med dig, løse dine behov og skabe skønne samarbejdsmuligheder sammen!
