Ghid pentru PCB-uri fără halogeni
Compania noastră se angajează să furnizeze plăci de circuite imprimate fără halogeni de înaltă calitate. PCB-urile fără halogeni lipsesc elemente de halogen, cum ar fi bromul și clorul. Ele îndeplinesc standarde stricte de mediu. Aceste PCB-uri sunt mai ecologice. Au o mare stabilitate termică și proprietăți electrice. Deci, se potrivesc multor utilizări de înaltă performanță.
- Complet în conformitate cu standardele de mediu RoHS și REACH
- Conținut fără halogeni mai mic de 900 ppm
- Performanță excelentă de ignifugare (până la nivelul UL 94 V-0)
- Potrivit pentru fabricarea plăcilor cu mai multe straturi (până la 32 de straturi)
Specificații tehnice PCB-uri fără halogeni
| Categorii | Parametru | Specificație |
|---|---|---|
| Proprietățile materialului | Conținut de halogen | < 900 ppm (Br + Cl) |
| Tg | 150 ° C - 170 ° C | |
| Td | ≥ 330°C | |
| CTI | ≥ 600V | |
| Evaluare de inflamabilitate | UL 94 V-0 | |
| Parametrii plăcii | Numărul de straturi | 1-32 straturi |
| Grosimea plăcii | 0.4 mm - 3.2 mm | |
| Dimensiune panou | Max 550 x 650 mm | |
| Raportul de aspect | Până la 12: 1 | |
| Parametrii de proiectare | Lățimea min./spațierea liniilor | 3/3mil |
| Dimensiunea minimă a găurii | 0.15mm | |
| Diametrul Min Via | 0.2mm | |
| BGA Pitch | Până la 0.4 mm | |
| Opțiuni de finisare a suprafeței | Tipuri disponibile | – ENIG |
| – HASL fără plumb | ||
| – OSP | ||
| – Cutie de imersie | ||
| – Argint de imersie | ||
| – Aur tare | ||
| Masca de sudura | Culori | Verde, negru, alb, albastru |
| Grosime | 10-15μm | |
| Min Dam | 3mil | |
| Proprietăți electrice | Dk @ 1GHz | 4.0-4.6 |
| Df @ 1GHz | 0.02-0.03 | |
| Rezistivitatea volumului | ≥ 10^8 MΩ•cm | |
| Rezistivitate la suprafață | ≥ 10^7 MΩ | |
| Standarde de calitate | certificări | – IPC Clasa II/III |
| – Certificat UL | ||
| - Conform RoHS | ||
| – Conform REACH | ||
| – ISO 9001:2015 | ||
| Capacități de testare | Teste disponibile | – Testul sondei zburătoare |
| – Inspecție AOI | ||
| – Inspecție cu raze X | ||
| – Analiza secțiunilor transversale | ||
| – Testare la stres termic | ||
| – Testarea contaminarii ionice |
Avantajele PCB-urilor fără halogeni
Materialele fără halogeni nu eliberează halogenuri toxice atunci când sunt arse.
PCB-urile fără halogeni au o temperatură de descompunere mai mare și pot rezista la temperaturi mai ridicate fără degradare.
Materialele fără halogeni sunt mai puțin susceptibile de a produce gaze corozive și toxice în cazul unui incendiu, reducând riscurile pentru personal și echipamente.
Consumatorii și companiile preferă din ce în ce mai mult produsele ecologice, stimulând cererea de PCB-uri fără halogeni.
Aplicații ale PCB High-TG
Industria Auto:
Aplicatii industriale
Telecomunicaţii
Electronice de larg consum:
Aplicații aerospațiale
Echipament medical
Suntem aici pentru a vă ajuta
Pentru a înțelege mai bine produsele și serviciile noastre, nu ezitați să contactați oricând echipa noastră de servicii pentru clienți. Așteptăm cu nerăbdare să stabilim contact cu dumneavoastră, să vă rezolvăm nevoile și să creăm împreună oportunități minunate de cooperare!
