FAQ
Mir hunn profassional Ariichtungen fir mat Prototypen ze këmmeren an PCBs gläichzäiteg ze fabrizéieren ouni Kompromëss op Qualitéit oder Liwwerzäit.
Mir sinn 100% fir Är voll Zefriddenheet engagéiert. Wann Dir jeemools e Problem vum Produkt oder Service schlechter Qualitéit hutt, kontaktéiert w.e.g. Äre Verkaf hei. A wann Dir Fotoe kënnt ubidden, hëlleft et eis z'ënnersichen an Iech séier Léisungen ze ginn. Et ass eist Verspriechen datt d'Saach séier an am Aklang mat Ären Erwaardungen geléist gëtt.
Sécher, nodeems Dir eng Ufro per E-Mail oder Websäit ofginn hutt, kontaktéiere mir Iech an zitéieren Iech an 24 Stonnen.
Eis Büroszäiten sinn 9:00 bis 6:00. Awer mir bidden 24 × 7 fir Zitat, Bestellungsstatus an technesch Ënnerstëtzung.
Et gëtt kee MOQ fir nei Motiver, 1 Stéck gëtt ugeholl.
Eis Büroen a Fabrikatiounsanlagen sinn zu Shenzhen vu China, dem Weltelektroneschen Zentrum.
Zënter 2005 hu mir séier gedréckte Circuitboards a schlësselfäerdeg PCBA Léisunge vu Prototyp bis Produktioun fir iwwer 5000 Clienten geliwwert.
Union Electronic Technology Limited mat iwwer 15 Joer am PCB a PCB Assemblée Beräich a China, déi primär Missioun ass fir kontinuéierlech qualitativ héichwäerteg PCB & PCB Assemblée Service ze bidden. Mir si vläicht net déi bëllegst awer sécher si mir déi ekonomeschst.
Nee mir wäerten all Client Daten halen, also gitt just eng Artikelbeschreiwung oder Projetnumm an Ärer Bestellung.
Mir akzeptéieren Bezuelungen iwwer PayPal, boer, Bankiwwerweisung (T/T) oder VISA. Wéi och ëmmer, mir berechnen eng 3% PayPal Frais vum Gesamtbetrag.
Nee Eis Präisser exklusiv GST / Import Tarif
Mir verfollegen strikt IPC 6012 Klass 2 an 3 fir Fabrikatioun.
Mir schaffen normalerweis mat Gerber Dateien (RS274X Format). Wéi och ëmmer, Altium Designer / DXP / Eagle ass dat allgemengt Format dat mir och akzeptéiere kënnen. Aner Dateien kontaktéiert w.e.g. Äre Verkaf fir ze bestätegen.
Jo. Wéi och ëmmer, bemierkt w.e.g. datt Komponenten, déi an eis Offshore Versammlungsanlag exportéiert ginn, Zollsteier ophuelen a kënnen de Projet verzögeren.
Mir kënnen an eisem Stock halen oder zréck bei Iech, wat Dir léiwer.
Eis Standard Lead Zäit fir Produktioun Assemblée fänkt vun 10-15 Aarbechtsdeeg no Disponibilitéit vun all Komponente an PCB. Prototyp Assemblée wäert méi séier sinn a mir kënnen och séier Servicer ubidden. D'Leedung Zäit haaptsächlech hänkt Komponente.
Mir hunn strikt Qualitéitskontroll uechter d'Phas vun der Assemblée. Visuell Inspektioun, Röntgen Inspektioun, AOI (Automatiséiert Optesch Inspektioun), ICT (In-Circuit Testen) ...
Yes.mir hunn et, wann Dir braucht, kontaktéiert w.e.g. Äre Service bei UETPCB.
* 100% Genuine Parts * 100% KENG Ersatzgarantie
Jo. Wéi och ëmmer, mir musse wëssen wéi eng Deeler solle montéiert ginn a wéi eng ignoréiert.
PCB-Designdateien zB Gerber, NC-Bohrdaten, technesch Spezifizéierung etc. BOM (Bill of Material) - Gitt w.e.g. den Numm vum Hiersteller an Deelnummeren.
Referenzbezeechnungen, Deelnummer, Numm vum Hiersteller an Deelnummer, Verkeefernumm (zB Digikey, Mouser, Element14 etc.), Verkeefer Deelnummer, Deel Quantitéit, All aner Informatioun
1 .Schued an de Spuren
2 .Physical Schued un der PCB
3 .Hëtzt a Fiichtegkeet
4 .Feeler elektronesch Komponent
Gitt w.e.g. eis Privatsphär Politik.
Lead Zäit vun PCB Fabrikatioun
(D'Leedung Zäit nëmme fir Referenz, präzis Leadzäit gëtt zitéiert nodeems d'UETPCB Team Är Designdateien bestätegt huet)
| Layer | Standard Lead Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0.5m2 | 0.51-1m2 | 1.01-3m2 | 3.01-5m2 | 5.01-10m2 | ≥10m2 | ||
| 1L | 3-4Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9-10 Days | |
| 2L | 3-4Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 9 Days | 10 Days | |
| 4L | 5-6 Days | 7 Days | 7 Days | 8 Days | 10 Days | 12 Days | |
| 6L | 6-7 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | 11 Days | 13 Days | |
| 8L | 7-8 Days | 9 Days | 10 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | |
| 10L | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 13 Days | 15 Days | 16 Days | |
| 12L | 10 Days | 11 Days | 13 Days | 14 Days | 16 Days | Bestätegt mat Dateien | |
| 14L | 11 Days | 12 Days | 14 Days | 16 Days | 18 Days | ||
| 16L | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 17 Days | 20 Days | ||
| 18L | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 18 Days | Bestätegt mat Dateien | ||
| 20l+ | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 18 Days | |||
| NOTÉIERT: PCB Fabrikatioun beschleunegt Uerdnung mat 24 Hours, 48 Hours, 36 Hours, 72 Hours och vun UETPCB geliwwert | |||||||
| Layer | Standard Lead Time | ||||||
| 0-0.5m2 | 0.51-1m2 | 1.01-3m2 | 3.01-5m2 | 5.01-10m2 | ≥10m2 | ||
| 1L | 3-4Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9-10 Days | |
| 2L | 3-4Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 9 Days | 10 Days | |
| 4L | 5-6 Days | 7 Days | 7 Days | 8 Days | 10 Days | 12 Days | |
| 6L | 6-7 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | 11 Days | 13 Days | |
| 8L | 7-8 Days | 9 Days | 10 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | |
| 10L | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 13 Days | 15 Days | 16 Days | |
| 12L | 10 Days | 11 Days | 13 Days | 14 Days | 16 Days | Bestätegt mat Dateien | |
| 14L | 11 Days | 12 Days | 14 Days | 16 Days | 18 Days | ||
| 16L | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 17 Days | 20 Days | ||
| 18L | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 18 Days | Bestätegt mat Dateien | ||
| 20l+ | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 18 Days | |||
| NOTÉIERT: PCB Fabrikatioun beschleunegt Uerdnung mat 24 Stonnen, 48 Hours, 36 Hours, 72 Hours och vun UETPCB geliwwert | |||||||
Lead Zäit vun PCB Assemblée China
(D'Leedung Zäit nëmme fir Referenz, präzis Leadzäit gëtt zitéiert nodeems d'UETPCB Team Är Designdateien bestätegt huet)
| QTY (PCS) | QTY vun Deeler | QTY vun Deeler Zorte | Standard Lead Time |
| 1-10 | 50 | 20 | 3 Deeg |
| 10-50 | 50 | 20 | 3-4 Deeg |
| 50-200 | 50 | 20 | 3-5 Deeg |
| 200-500 | 50 | 20 | 4-5 Deeg |
| 500-1000 | 50 | 20 | 5-7 Deeg |
| 1000-3000 | 50 | 20 | 5-8 Deeg |
| 3000-5000 | 50 | 20 | 7-10 Deeg |
| 5000 + | 50 | 20 | Bestätegt mat Dateien |
| NOTÉIERT: PCB Assemblée beschleunegt Uerdnung mat 24 Stonnen, 48 Hours, 36 Hours, 72 Hours och vun UETPCB geliwwert | |||
Lead Zäit vun Komponente sourcing
(D'Leedung Zäit nëmme fir Referenz, präzis Leadzäit gëtt zitéiert nodeems d'UETPCB Team Är Designdateien bestätegt huet)
| Elektronesch Deeler | Typ vun Komponente | Standard Lead Time |
| A | IC, Connector, personaliséiert Drot, etc. | 2 Weeks |
| B | Diode, LED, Kristall, Spiralsicherung, Tantal / Elektrolytesch Kondensator, etc. | 7-10 Days |
| C | Kondensator, Resistor, Induktor, etc. | 1-7 Days |
