Halogenfri PCB-veiledning
Vårt firma er forpliktet til å tilby høykvalitets halogenfrie trykte kretskort. Halogenfrie PCB mangler halogenelementer som brom og klor. De oppfyller strenge miljøkrav. Disse PCB-ene er mer miljøvennlige. De har stor termisk stabilitet og elektriske egenskaper. Så de passer til mange bruksområder med høy ytelse.
- Fullt kompatibel med RoHS og REACH miljøstandarder
- Halogenfritt innhold mindre enn 900 ppm
- Utmerket flammehemmende ytelse (opp til UL 94 V-0 nivå)
- Egnet for flerlags plateproduksjon (opptil 32 lag)
Tekniske spesifikasjoner for halogenfrie PCB
| Kategori | Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| Materielle egenskaper | Halogeninnhold | < 900 ppm (Br + Cl) |
| Tg | 150 ° C - 170 ° C | |
| Td | ≥ 330°C | |
| CTI | ≥ 600V | |
| Antennelighetsvurdering | UL 94 V-0 | |
| Styreparametere | Antall lag | 1-32 lag |
| Styretykkelse | 0.4mm - 3.2mm | |
| Panelstørrelse | Maks 550 x 650 mm | |
| Størrelsesforholdet | Opptil 12: 1 | |
| Designparametre | Min linjebredde/avstand | 3/3 mil |
| Min hullstørrelse | 0.15mm | |
| Min Via Diameter | 0.2mm | |
| BGA Pitch | Ned til 0.4 mm | |
| Alternativer for overflatefinish | Tilgjengelige typer | – ENIG |
| – HASL Blyfri | ||
| – OSP | ||
| – Fordypningstinn | ||
| – Fordypningssølv | ||
| – Hardt gull | ||
| Loddemaske | Farger | Grønn, svart, hvit, blå |
| Tykkelse | 10-15μm | |
| Min Dam | 3 tusen | |
| Elektriske egenskaper | Dk @ 1GHz | 4.0-4.6 |
| Df @ 1GHz | 0.02-0.03 | |
| Volumresistivitet | ≥ 10^8 MΩ•cm | |
| Overflatemotstand | ≥ 10^7 MΩ | |
| Kvalitetsstandarder | Spesifikasjoner | – IPC klasse II/III |
| – UL-sertifisert | ||
| - RoHS-kompatibel | ||
| – REACH-kompatibel | ||
| – ISO 9001:2015 | ||
| Testing evner | Tilgjengelige tester | – Flying Probe Test |
| – AOI-inspeksjon | ||
| – Røntgenundersøkelse | ||
| – Tverrsnittsanalyse | ||
| – Termisk stresstesting | ||
| – Ioneforurensningstesting |
Fordeler med halogenfrie PCB
Halogenfrie materialer frigjør ikke giftige halogenider ved forbrenning.
Halogenfrie PCB har høyere nedbrytningstemperatur, og de tåler høyere temperaturer uten nedbrytning.
Halogenfrie materialer er mindre sannsynlige for å produsere etsende og giftige gasser i tilfelle brann, noe som reduserer risikoen for personell og utstyr.
Forbrukere og bedrifter foretrekker i økende grad miljøvennlige produkter, noe som driver etterspørselen etter halogenfrie PCB.
Anvendelser av High-TG PCB
bilindustrien
industriell bruk
Telekommunikasjon
Consumer Electronics
Luftfartsapplikasjoner
Medisinsk utstyr
Vi er her for å hjelpe deg
For bedre å forstå produktene og tjenestene våre, ta gjerne kontakt med kundeserviceteamet vårt når som helst. Vi ser frem til å etablere kontakt med deg, løse dine behov, og skape fantastiske samarbeidsmuligheter sammen!
