无卤素 PCB 指南
我公司致力于提供高品质无卤印刷电路板。无卤 PCB 不含溴和氯等卤素元素。它们符合严格的环保标准。这些 PCB 更加环保。它们具有良好的热稳定性和电气性能。因此,它们适合许多高性能用途。
产品特点:
- 完全符合RoHS和REACH环保标准
- 无卤含量小于900ppm
- 阻燃性能优异(可达UL 94 V-0级)
- 适用于多层板制造(最多32层)
无卤素 PCB 技术规格
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 材料特性 | 卤素含量 | < 900 ppm (溴 + 氯) |
| Tg | 150°C-170°C | |
| Td | ≥330℃ | |
| CTI | ≥600V | |
| 可燃性等级 | UL 94 V-0 | |
| 主板参数 | 层数 | 1-32图层 |
| 板厚 | 0.4mm - 3.2mm | |
| 面板尺寸 | 最大 550 x 650 毫米 | |
| 长宽比 | 最多12:1 | |
| 设计参数 | 最小线宽/线距 | 3/3 百万 |
| 最小孔径 | 0.15mm | |
| 最小通孔直径 | 0.2mm | |
| BGA间距 | 低至 0.4 毫米 | |
| 表面处理选项 | 可用类型 | – 镍金 |
| – 无铅喷锡 | ||
| – 海外专营公司 | ||
| – 浸锡 | ||
| – 浸银 | ||
| – 硬金 | ||
| 阻焊 | 颜色 | 绿、黑、白、蓝 |
| 厚度 | 10-15μm | |
| 敏达姆 | 3百万 | |
| 电气特性 | 介电常数@1GHz | 4.0-4.6 |
| 频率@1GHz | 0.02-0.03 | |
| 体积电阻率 | ≥10^8MΩ•厘米 | |
| 表面电阻率 | ≥ 10^7MΩ | |
| (质量标准) | 认证 | – IPC II/III 级 |
| – UL 认证 | ||
| – 符合 RoHS 标准 | ||
| – 符合 REACH 规定 | ||
| - ISO 9001:2015 | ||
| 测试能力 | 可用测试 | – 飞针测试 |
| – AOI检测 | ||
| – X射线检查 | ||
| – 横截面分析 | ||
| – 热应力测试 | ||
| – 离子污染测试 |
无卤素 PCB 的优势
无卤材料燃烧时不会释放有毒的卤化物。
无卤素PCB的分解温度较高,可以承受更高的温度而不发生降解。
无卤材料在发生火灾时不太可能产生腐蚀性和有毒气体,从而降低人员和设备的风险。
消费者和公司越来越喜欢环保产品,从而推动了无卤素 PCB 的需求。
我们随时为您提供帮助
为了更好地了解我们的产品和服务,请随时联系我们的客户服务团队。我们期待与您建立联系,解决您的需求,共同创造美好的合作机会!
