高TG PCB指南
我们的高 Tg PCB 专为高温应用而设计。其 Tg 值为 170-180°C,性能优于标准 PCB。即使在高温环境下,该电路板也能保持稳定可靠,非常适合要求严格的电子项目。
高TG PCB技术规格
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 玻璃化转变温度 | 170 180°C |
| 材料类型 | 高Tg FR-4 | |
| 层数 | 2-32图层 | |
| 板厚 | 0.4-3.2mm | |
| 最小线宽/线距 | 3万/ 3万 | |
| 电气特性 | 绝缘电阻 | ≥ 10^4MΩ |
| 介电常数 | 4.2-4.8(1 GHz) | |
| 耗散因数 | ≤0.02(1GHz) | |
| 耐电压 | ≥1500V | |
| 机械性能 | 剥离强度 | ≥1.2N /毫米 |
| 热膨胀系数 | XY:12-15 ppm/℃温度:30-35 ppm/℃ | |
| 抗弯强度 | ≥450兆帕 | |
| 吸水 | ≤0.2% | |
| 工艺参数 | 最小钻孔 | 0.15mm |
| 铜厚度 | 0.5-6盎司 | |
| 表面处理 | HASL、ENIG、OSP、沉锡 | |
| 阻焊膜颜色 | 绿、黑、蓝、白、红 | |
| 可靠性 | 焊锡耐热性 | 288℃,10秒,3次 |
| 冷热冲击 | -65℃~+125℃,1000次循环 | |
| 防潮性 | 85℃/85%相对湿度,1000小时 | |
| 离子迁移 | 85℃/85%相对湿度,500小时 |
备注:
- 所有参数可根据客户要求调整
- 所有测试方法均符合IPC标准
- 可根据要求提供定制规格
高TG PCB的优点
– 高温环境下保持稳定性
– 有效防止板材变形、翘曲
– 适应大功率设备应用
– 焊接过程中的尺寸稳定性
– 产品寿命更长
– 恶劣环境下故障率低
– 尺寸稳定性好
– 电路故障风险低
– 稳定的电气特性
– 良好的信号完整性
– 信号损失低
– 高温下性能稳定
– 减少维护需求
– 更换频率低
– 故障率低
– 高投资回报率
我们随时为您提供帮助
为了更好地了解我们的产品和服务,请随时联系我们的客户服务团队。我们期待与您建立联系,解决您的需求,共同创造美好的合作机会!
